Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | REGULARIZACAO E COMPACTACAO. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 10.663,8000 | R$ 3,16 | R$ 33.697,61 |
| Serviço | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³, | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF 07/2020 | 14.396,1300 | R$ 2,66 | R$ 38.293,71 |
| Serviço | EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1.599,5700 | R$ 51,51 | R$ 82.393,85 |
| Serviço | LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRÁFICA. | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | 142,0000 | R$ 10,41 | R$ 1.478,22 |
| Serviço | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 4,5000 | R$ 305,00 | R$ 1.372,50 |
| Serviço | ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | 1.599,5700 | R$ 28,00 | R$ 44.787,96 |
Total Geral R$ 202.023,85
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 22/07/2025 |
0014079/2025
| Original | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 202.023,85 |
Total Geral R$ 202.023,85
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 04/08/2025 |
0014079/2025
|
0020586/2025
| Original | Extra Orçamentário | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 6.060,72 |
| 04/08/2025 |
0014079/2025
|
0020587/2025
| Original | Extra Orçamentário | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 2.424,29 |
| 01/08/2025 |
0014079/2025
|
0020588/2025
| Original | Orçamentária | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 193.538,84 |
Total Geral R$ 202.023,85