Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 142,5100 | R$ 961,41 | R$ 137.010,54 |
| Serviço | PLACA DE ACO ESMALTADA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 26,0000 | R$ 100,39 | R$ 2.610,10 |
| Serviço | PINTURA DE EIXO VIARIO | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 747,0000 | R$ 7,12 | R$ 5.318,64 |
| Serviço | LADRILHO HIDRAULICO, | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | 61,7000 | R$ 77,78 | R$ 4.799,03 |
| Serviço | EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 1.900,2000 | R$ 72,63 | R$ 138.011,53 |
| Serviço | PLACA DE SINALIZACAO | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 6,4800 | R$ 704,55 | R$ 4.565,48 |
| Serviço | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 546,0000 | R$ 31,13 | R$ 16.996,96 |
| Serviço | TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 89,9000 | R$ 186,50 | R$ 16.766,35 |
Total Geral R$ 326.078,63
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 13/11/2025 |
0023214/2025
| Original | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 326.078,63 |
Total Geral R$ 326.078,63
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 25/11/2025 |
0023214/2025
|
0035611/2025
| Original | Extra Orçamentário | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 3.912,94 |
| 25/11/2025 |
0023214/2025
|
0035610/2025
| Original | Extra Orçamentário | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 9.782,36 |
| 19/11/2025 |
0023214/2025
|
0035609/2025
| Original | Orçamentária | 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU | R$ 312.383,33 |
Total Geral R$ 326.078,63