Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00      R$ 9.108,00
Décimo Terceiro SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 166,98R$ 166,98R$ 166,98R$ 166,98R$ 166,98R$ 166,98      R$ 1.001,88
GratificaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 966,46      R$ 2.484,46
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49,72R$ 0,00      R$ 49,72
Auxílios / IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Rendimento BrutoR$ 1.988,58R$ 1.988,58R$ 1.988,58R$ 1.988,58R$ 2.038,30R$ 2.651,44      R$ 12.644,06
Contribuição PrevidenciáriaR$ 156,20R$ 155,28R$ 151,01R$ 156,02R$ 160,67R$ 215,85      R$ 995,03
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
DevoluçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 10,14R$ 57,67R$ 1,99R$ 0,00R$ 0,00      R$ 69,80
Total DescontosR$ 156,20R$ 165,42R$ 208,68R$ 158,01R$ 160,67R$ 215,85      R$ 1.064,83
Rendimentos LíquidosR$ 1.832,38R$ 1.823,16R$ 1.779,90R$ 1.830,57R$ 1.877,63R$ 2.435,59      R$ 11.579,23
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
15/03/202414/03/202530/06/202529/07/2025
15/03/202214/03/202316/08/202314/09/2023
15/03/202114/03/202207/06/202206/07/2022
15/03/202014/03/202125/10/202123/11/2021
15/03/201914/03/202016/07/202014/08/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licença Prêmio.30/09/202429/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS