Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00      R$ 9.108,00
Décimo Terceiro SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
GratificaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 1.002,37R$ 967,54R$ 1.028,79R$ 782,87R$ 1.097,55R$ 1.107,91      R$ 5.987,03
Pagamento RetroativoR$ 433,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 433,12
Auxílios / IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Rendimento BrutoR$ 2.953,49R$ 2.485,54R$ 2.546,79R$ 2.300,87R$ 2.615,55R$ 2.625,91      R$ 15.528,15
Contribuição PrevidenciáriaR$ 204,06R$ 200,92R$ 206,44R$ 184,30R$ 212,62R$ 213,56      R$ 1.221,90
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
DevoluçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 460,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 460,08
Total DescontosR$ 664,14R$ 200,92R$ 206,44R$ 184,30R$ 212,62R$ 213,56      R$ 1.681,98
Rendimentos LíquidosR$ 2.289,35R$ 2.284,62R$ 2.340,35R$ 2.116,57R$ 2.402,93R$ 2.412,35      R$ 13.846,17
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/08/202104/08/202211/09/202310/10/2023
05/08/202004/08/202111/07/202209/08/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doença, por período superior a 15 dias.09/09/202426/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS