Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 514,63R$ 400,26R$ 1.797,21R$ 1.797,21R$ 1.797,21R$ 1.797,21      R$ 8.103,73
Décimo Terceiro SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
GratificaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 91,08R$ 70,84R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60      R$ 1.376,32
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43,62R$ 0,00R$ 0,00      R$ 43,62
Auxílios / IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Rendimento BrutoR$ 605,71R$ 471,10R$ 2.100,81R$ 2.144,43R$ 2.100,81R$ 2.100,81      R$ 9.523,67
Contribuição PrevidenciáriaR$ 45,26R$ 35,33R$ 166,13R$ 169,17R$ 165,87R$ 165,35      R$ 747,11
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
DevoluçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 513,34R$ 357,84R$ 513,01R$ 522,88R$ 515,85R$ 521,62      R$ 2.944,54
Total DescontosR$ 558,60R$ 393,17R$ 679,14R$ 692,05R$ 681,72R$ 686,97      R$ 3.691,65
Rendimentos LíquidosR$ 47,11R$ 77,93R$ 1.421,67R$ 1.452,38R$ 1.419,09R$ 1.413,84      R$ 5.832,02
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
11/08/202210/08/202301/04/202430/04/2024
11/08/202110/08/202203/04/202302/05/2023
11/08/202010/08/202115/03/202213/04/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doença, por período superior a 15 dias.10/01/202523/02/2025
Auxilio doença, por período igual ou inferior a 15 dias.26/12/202409/01/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS